Sterowanie | Fanuc 31i-B5 |
Pojemność zbiornika na chłodziwo | 220L |
Wymiary (DxSxW) | 2730 x 1350 x 1865 mm |
Masa | 4750 kg |
Maks. Pobór energii | 6,3 kVA |
Posuwy szybkie | 30 m/min (X1, Y1, Z1, X2, Z2, X3, Z3) |
Formularz kontaktowy
Liczba osi | 12 |
---|---|
Wrzeciono główne | osie Z1 / C1 |
Narzędzia | osie X1 / Y1 |
Maks. średnica pręta | opcja 20 mm / 23 mm |
Skok wrzeciona | 205mm / 55 mm |
Moc napędu | 3.7kW / 5.5 kW |
Maks. obroty | 10’000 obr/min |
Imak narzędziowy |
Narzędzia do toczenia | 7x □12 mm |
---|---|
Narzędzi | 5 (ER16) |
Narzędzia do wiercenia | 4 |
Maks. obroty narzędzi napędzanych | 8’000 obr/min (ER11) |
Wrzeciono przechwytujące | osie X2 / Z2 / C2 |
---|---|
Maks. średnica detalu | opcja 20mm / 23mm |
Moc napędu | 2.2 kW / 3.7 kW |
Maks. obroty | 10’000 obr/min |
Ilość narzędzi | 8 szt. (stałe lub napędzane) |
---|---|
Maks. obroty | 8’000 obr.min |